순번 |
날짜 |
성명 |
금액(원) |
||||
1 |
2024.09.01 |
전** |
10,000 |
||||
| 2 | 2024.09.10 | 김** | 10,000 | ||||
| 3 | 2024.09.19 | 손** | 500,000 | ||||
| 4 | 김** | 50,000 | |||||
| 5 | 2024.09.23 | 허** | 150,000 | ||||
| 6 | 이** | 50,000 | |||||
| 7 | 이** | 50,000 | |||||
| 8 | 김** | 50,000 | |||||
| 9 | 여** | 50,000 | |||||
| 10 | 2024.09.25 | 신** | 50,000 | ||||
| 11 | 배** | 50,000 | |||||
| 12 | 심** | 50,000 | |||||
| 합 계 | 1,070,000 | ||||||
| NO | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|
| 20 |
2024년 11월 후원금 내역
2024.12.02 |
관리자 |
| 19 |
2024년 10월 후원금 내역
2024.10.31 |
관리자 |
| » |
2024년 9월 후원금 내역
2024.10.11 |
관리자 |
| 17 |
10월 03일(목) 개천절 법정공휴일
2024.09.30 |
관리자 |
| 16 |
10월 01일(화) 국군의 날
2024.09.30 |
관리자 |