순 번 | 날 짜 | 성 명 | 금 액(원) |
1 | 2024-11-01 | 전00 | 10,000 |
2 | 2024-11-08 | 김00 | 10,000 |
3 | 2024-11-10 | 허00 | 150,000 |
4 | 손00 | 200,000 | |
5 | 김00 | 50,000 | |
6 | 이00 | 50,000 | |
7 | 2024-11-25 | 신00 | 50,000 |
합 계 | 520,000 | ||
| NO | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|
| 22 |
2024년 후원금 입금내역 및 후원금 사용결과
2025.01.03 |
관리자 |
| 21 |
2024년 12월 후원금 내역
2025.01.02 |
관리자 |
| » |
2024년 11월 후원금 내역
2024.12.02 |
관리자 |
| 19 |
2024년 10월 후원금 내역
2024.10.31 |
관리자 |
| 18 |
2024년 9월 후원금 내역
2024.10.11 |
관리자 |